| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| 1,8-ANS | 372 | 477 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| 2-dodecylresorufin-lipid | 582 | 595 | FITC-3540C or GFP-3035D |
| 4-methylumbelliferone | 357 | 441 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| 5-carboxy-2,7-dichlorofluorescein | 500 | 525 | FITC-3540C |
| 5-carboxynapthofluorescein (pH 10) | 555 | 615 | mCherry-C or Cy5-4040D |
| 5-FAM (5-carboxyfluorescein) | 492 | 518 | FITC-3540C |
| 5-ROX (carboxy-X-rhodamine) | 578 | 604 | TxRed-B-Basic or TxRed-4040D |
| 5-TAMRA (5-carboxytetramethylrhodamine, pH 7.0) | 542 | 568 | TRITC-C |
| 6-Carboxyrhodamine 6G | 525 | 555 | YFP-2427B |
| 6-HEX | 533 | 550 | SpGold-B |
| 6-JOE | 520 | 548 | LF514-C or LED-YFP-A |
| 6-TET | 520 | 535 | LED-YFP-A |
| 7-AAD (7-aminoactinomycin D) | 548 | 648 | TxRed-4040D |
| 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) | 351 | 430 | LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| 7-hydroxy-4-methylcoumarin | 360 | 442 | DAPI-5060C or DAPI-1160B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| ACMA (9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine) | 419 | 483 | DAPI-5060C or LF405-B or LF405/LP-B |
| Acridine Orange (+DNA) | 502 | 526 | FITC-3540C or LF488-C |
| Acridine Orange (+RNA) | 460 | 650 | GFP-30LP-B or LF488/LP-D |
| Acridine Yellow | 470 | 550 | FITC-3540C |
| Alexa Fluor® 350 | 343 | 441 | LF405/LP-B or LF405-B or DAPI-5060C or DAPI-1160B or BFP-B-Basic |
| Alexa Fluor® 405 | 401 | 422 | LF405/LP-B or LF405-B or DAPI-5060C or DAPI-1160B |
| Alexa Fluor® 430 | 431 | 541 | LF405/LP-B or QDLP-C or QD525-C |
| Alexa Fluor® 488 | 499 | 520 | LF488/LP-D or LF488-C or FITC-3540C or FITC-B-Basic |
| Alexa Fluor® 500 | 503 | 525 | FITC-3540C |
| Alexa Fluor® 514 | 518 | 543 | YFP-2427B |
| Alexa Fluor® 532 | 534 | 553 | TRITC-C |
| Alexa Fluor® 546 | 556 | 572 | TRITC-C or TRITC-B-Basic |
| Alexa Fluor® 555 | 553 | 565 | Cy3-4040D |
| Alexa Fluor® 568 | 579 | 603 | LF561/LP-C or LF561-B or TxRed-4040D or TxRed-B-Basic |
| Alexa Fluor® 594 | 590 | 618 | TxRed-4040D or TxRed-B-Basic |
| Alexa Fluor® 633 | 631 | 647 | LF635-B |
| Alexa Fluor® 635 | 633 | 648 | LF635/LP-B or LF635-B |
| Alexa Fluor® 647 | 653 | 668 | Cy5-4040D or LF635-B |
| Alexa Fluor® 660 | 663 | 691 | Cy5-4040D |
| Alexa Fluor® 680 | 679 | 702 | Cy5.5-C |
| Alexa Fluor® 700 | 696 | 719 | Cy5.5-C |
| Alexa Fluor® 750 | 751 | 776 | Cy7-B |
| AMCA (Aminomethylcoumarin) | 350 | 448 | DAPI-5060C or DAPI-1160B or BFP-B-Basic |
| AmCyan1 | 458 | 489 | CFP-2432C |
| Amplex UltraRed peroxidation product (pH 7.5) | 568 | 581 | DA/FI/TR-A |
| APC | 649 | 583 | LF635-B or LF635/LP-B |
| APC (Allophycocyanin) | 651 | 660 | Cy5-4040D |
| Aqua 431 | 430 | 478 | CFP-2432C or SpAqua-C |
| AsRed 2 | 576 | 592 | TxRed-4040D |
| ATTO 390 | 392 | 477 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| ATTO 425 | 436 | 484 | CFP-2432C |
| ATTO 465 | 453 | 507 | GFP-3035D |
| ATTO 488 | 500 | 525 | FITC-3540C or YFP-2427B |
| ATTO 495 | 495 | 527 | FITC-3540C or YFP-2427B |
| ATTO 520 | 516 | 538 | YFP-2427B |
| ATTO 532 | 501 | 545 | SpGold-B |
| ATTO 550 | 553 | 576 | TRITC-C or SpOr-B |
| ATTO 565 | 563 | 592 | mCherry-C or TxRed-4040D |
| ATTO 590 | 594 | 624 | LF594-C |
| ATTO 594 | 601 | 624 | LF594-C |
| ATTO 633 | 629 | 658 | Cy5-4040D |
| ATTO 635 | 635 | 658 | LF635/LP-B or LF635-B |
| ATTO 647 | 644 | 670 | Cy5-4040D |
| ATTO 647N | 645 | 668 | LF635-B or LF635/LP-B |
| ATTO 655 | 663 | 683 | Cy5.5-C |
| ATTO 680 | 680 | 700 | Cy5.5-C |
| ATTO 700 | 699 | 719 | LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| ATTO 725 | 727 | 754 | Cy7-B |
| ATTO 740 | 740 | 764 | Cy7-B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| BCECF (pH 5.5) | 481 | 518 | FITC-3540C or GFP-3035D |
| BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | YFP-2427B or FITC-3540C |
| BD Horizon V450 | 406 | 449 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| BD Horizon V500 | 410 | 500 | LF405/LP-B |
| BFP (EBFP) | 380 | 440 | DAPI-5060C or DAPI-1160B |
| BOBO™-1 | 461 | 484 | CFP-2432C |
| BOBO™-3 | 570 | 605 | Cy3-4040D |
| BODIPY 630/650-X | 625 | 641 | LF405/488/561/635-4X4M-B |
| BODIPY 650/665-X | 646 | 664 | Cy5-4040D |
| BODIPY FL-MeOH | 502 | 511 | LF488-C |
| BODIPY FL | 505 | 512 | FITC-3540C |
| BODIPY R6G | 528 | 547 | LF514-C |
| BODIPY TMR-X | 544 | 573 | TRITC-C or Cy3-4040D or SpGold-B |
| BODIPY TR-X (MeOH) | 544 | 573 | TRITC-C or Cy3-4040D or SpGold-B |
| BODIPY TR-X phallacidin | 590 | 621 | LF561-B |
| BV421 - BD Horizon Brilliant™ Violet 421 | 405 | 421 | BV421-3824A |
| BV480 - BD Horizon Brilliant™ Violet 480 | 436 | 478 | CFP-2432C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| Calcein | 494 | 514 | FITC-3540C |
| Calcium Crimson | 589 | 609 | TxRed-4040D |
| Calcium Green-1 | 507 | 529 | YFP-2427B |
| Calcium Orange | 589 | 609 | Cy3-4040D |
| Calcofluor White | 349 | 439 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| Carboxynaphthofluorescein | 599 | 674 | LF594-C or LED-mCherry-A |
| Cascade Blue™ | 401 | 419 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| Cascade Yellow™ | 399 | 549 | DAPI-11LP-A or DAPI-50LP-A or LF405/LP-B |
| CellTrace calcein violet | 400 | 452 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| CellTrace BODIPY TR methyl ester | 598 | 625 | LF594-C |
| CellTracker Violet BMQC+GSH | 406 | 526 | LF405/LP-B |
| CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 | TxRed-4040D or LF561-B |
| Cerulean | 434 | 473 | CFP-2432C |
| CFP (ECFP) | 433 | 475 | CFP-2432C |
| CFP2 | 490 | 510 | FITC-3540C or FITC-B-Basic |
| ChlorophyllA | 480 | 650 | LF594-C |
| Cy2™ | 492 | 507 | GFP-3035D or GFP-B-Basic |
| Cy3™ | 554 | 566 | Avant-Cy3 or Cy3-4040D |
| Cy3.5™ | 578 | 591 | TxRed-4040D |
| Cy5™ | 649 | 666 | Avant-Cy5 or Cy5-4040D or LF635-B |
| Cy5.5™ | 672 | 690 | Avant-Cy5.5 or Cy5.5-C |
| Cy7™ | 753 | 775 | Avant-Cy7 or Cy7-B |
| CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | FITC-3540C or FITC-5050A or LF514-C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| DAF-FM-NO | 495 | 519 | FITC-3540C or FITC-B-Basic |
| DAPI | 359 | 461 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| Dapoxyl | 373 | 579 | DAPI-11LP-A or DAPI-50LP-A |
| DDAO | 648 | 657 | LF635/LP-B or LF635-B or LF594-C or LF561/LP-C |
| DEAC | 432 | 472 | CFP-2432C or SpAqua-C |
| Dendra2 (Green) | 491 | 507 | LF488-C or FITC-2024B or FITC-B-Basic |
| Dendra2 (Red) | 554 | 569 | TRITC-C |
| Di-8-ANEPPS | 467 | 631 | GFP-30LP-B or LF488/LP-D |
| DiA | 457 | 586 | GFP-30LP-B or FITC-LP01-Clinical |
| DiD (DiIC18(5)) - Lipophilic Tracer | 648 | 670 | Cy5-4040D |
| DiFMU-pH 9.0 | 358 | 450 | DAPI-5060C |
| DiI | 551 | 569 | TRITC-C or TRITC-C-Basic |
| DiO | 475 | 500 | GFP-3035D or GFP-B-Basic |
| DiR | 750 | 782 | Cy7-B |
| Dronpa | 502 | 516 | SpGr-B or FITC-3540C |
| DsRed-Express | 556 | 584 | Cy3-4040D |
| DsRed | 559 | 583 | TRITC-C or Cy3-4040D or LF561-B |
| dTomato | 556 | 582 | TRITC-C or TRITC-B-Basic or Cy3-4040D |
| DY-415 | 418 | 470 | LF405/LP-B or LF405-B |
| DY-505-Phalloidin | 503 | 530 | FITC-3540C or SpGr-B |
| DY-530 | 537 | 560 | SpGold-B |
| DY-590 | 582 | 599 | mCherry-C or LF561-B or TxRed-4040D |
| DY-630 | 634 | 567 | LF635/LP-B or LF635-B |
| DY-635 | 647 | 671 | LED-DA/FI/TR/Cy5/Cy7-A |
| DY-675 | 675 | 699 | Cy5.5-C |
| DY-781 | 783 | 800 | LED-Cy7-A |
| DyLight 350 | 351 | 434 | DAPI-5060C |
| DyLight 405 | 398 | 420 | LF405-B |
| DyLight 549 | 553 | 569 | TRITC-C or Cy3-4040D |
| DyLight 594 | 593 | 618 | LF594-C |
| DyLight 633 | 620 | 649 | LF635-B |
| DyLight 649 | 651 | 673 | Cy5-4040D |
| DyLight 680 | 676 | 705 | Cy5.5-C |
| DyLight 750 | 751 | 778 | Cy7-B |
| DyLight 800 | 777 | 794 | IRDye800-33LP-A |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| ecliptic pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | FITC-2024B or GFP-1828A |
| Emerald | 491 | 511 | FITC-3540C or GFP-3035D |
| Eosin | 525 | 546 | YFP-2427B |
| ER-Tracker™ Blue-White DPX | 372 | 557 | DAPI-50LP-A or LF405/LP-B |
| Ethidium Bromide | 518 | 603 | TRITC-C |
| Ethidium Homodimer | 527 | 617 | LF561/LP-C |
| evoglow-Bs1 | 449 | 496 | LF442-C or CFP-2432C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| FITC (Fluorescein) | 495 | 519 | FITC-3540C or FITC-B-Basic or LF488/LP-D or LF488-C |
| FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | YFP-2427B |
| Fluo-3 | 506 | 527 | YFP-2427B |
| Fluo-4 | 494 | 516 | FITC-3540C or FITC-B-Basic |
| Fluorescein dextran | 501 | 524 | LF488-C or FITC-2024B |
| Fluorescein-pH 8.0 | 489 | 517 | FITC-2024B or LF488-C |
| Fluoro-Emerald | 494 | 518 | FITC-3540C |
| Fluoro-Gold™ | 365 | 418 | DAPI-50LP-A |
| FluoSpheres Blue fluorescent microspheres | 356 | 414 | DAPI-50LP-A or DAPI-5060C |
| FluoSpheres Yellow-Green fluorescent microspheres | 503 | 514 | FITC-3540C or FITC-2325A or FITC-3541A or FITC-5052A |
| FluoSpheres Orange fluorescent microspheres | 540 | 559 | SpGold-B |
| FluoSpheres Red fluorescent microspheres | 577 | 607 | mCherry-C or TxRed-4040D |
| FluoSpheres Crimson fluorescent microspheres | 620 | 646 | LF594-C |
| FluoSpheres Dark Red fluorescent microspheres | 656 | 683 | Cy5-4040D |
| FM 1-43 | 473 | 579 | GFP-30LP-B or LF488/LP-D or FITC-LP01-Clinical |
| FM 4-64 | 505 | 725 | LF488/LP-D or LF561/LP-C |
| Fura Red™ (high pH) | 572 | 657 | TxRed-4040D |
| Fura-2 (calcium bound) | 336 | 505 | FURA2-C |
| Fura-2 (calcium free) | 366 | 515 | FURA2-C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| GFP (EGFP) | 489 | 511 | GFP-3035D or GFP-1828A or GFP-4050B or GFP-4050C or GFP-B-Basic or LF488-C |
| GFPuv | 395 | 509 | DAPI-11LP-A or LF405/LP-B |
| Gold 525 | 521 | 551 | LF514-C or SpGold-B |
| Gold 550 | 551 | 564 | Cy3/Cy5-B |
| Green 496 | 496 | 520 | FITC-3540C or FITC-5050A |
| Green 500 | 501 | 524 | FITC-2024B or LF488-C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| HcRed1 | 588 | 618 | TxRed-4040D |
| HCS CellMask Red cytoplasmic | 622 | 644 | LF405/488/561/635-4X4M-B or LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| HCS LipidTOX Green neutral lipid stain | 498 | 507 | FITC-2024B or LF488-C |
| HCS LipidTOX Green phospholipidosis | 504 | 536 | FITC-3540C or LF488-C |
| HCS LipidTOX Red neutral lipid stain | 582 | 616 | TxRed-4040D or mCherry-40LP-A or LF561-B |
| HCS LipidTOX Red phospholipidosis | 584 | 608 | LF561-B |
| HCS LipidTOX Deep Red neutral lipid stain | 635 | 652 | TxRed-4040D or LF561-B |
| HiLyte Fluor™ 405 | 403 | 428 | DAPI-5060C or LF405-B |
| HiLyte Fluor™ 488 | 497 | 526 | FITC-3540C or GFP-1828A or LF488/LP-D |
| HiLyte Fluor™ 555 | 550 | 566 | TRITC-C |
| HiLyte Fluor™ 594 | 592 | 616 | LF594-C |
| HiLyte Fluor™ 647 | 649 | 673 | Cy5-4040D |
| HiLyte Fluor™ 680 | 688 | 702 | Cy5.5-C |
| HiLyte Fluor™ 750 | 750 | 778 | Cy7-B |
| Hoechst 33258 | 352 | 455 | DAPI-50LP-A or DAPI-5060C or LF405-B or LF405/LP-B |
| Hoechst 33342 | 356 | 452 | LF405-B |
| Hoechst 34580 | 356 | 451 | LF405-B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| ICG | 768 | 807 | ICG-B |
| indo-1 | 346 | 479 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| IRDye 680 NHS Ester | 683 | 710 | LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| IRDye 700Phosphoramidite | 691 | 699 | LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| IRDye 800CW-NHS Ester | 774 | 789 | LED-Cy7-A |
| IRDye 800CW | 775 | 792 | IRDYE800-33LP-A or LED-Cy7-A |
| IRDye 800 CW-MeOH | 778 | 801 | LED-Cy7-A |
| IRDye 800RS | 787 | 812 | IRDYE800-33LP-A or LED-Cy7-A |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| JC-1 | 499 | 525 | FITC-3540C |
| JO-JO-1, JO-PRO-1 | 530 | 544 | LED-YFP-A or LED-Venus-A |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| KFP-Red | 575 | 599 | TxRed-4040D or LF561-B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| LDS 751 | 560 | 711 | mCherry-40LP-A or LF561/LP-C |
| LIVE-DEAD Fixable Blue Dead Cell Stain | 343 | 441 | LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| LIVE-DEAD Fixable Aqua Dead Cell Stain | 367 | 526 | DAPI-50LP-A or LF405/LP-B |
| LIVE-DEAD Fixable Violet Dead Cell Stain | 403 | 455 | DAPI-11LP-A or DAPI-50LP-A or DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain | 498 | 525 | FITC-3540C or LF488-C |
| LIVE-DEAD Fixable Red Dead Cell Stain | 595 | 613 | LF594-C or LED-mCherry-A |
| LIVE-DEAD Fixable Far Red Dead Cell Stain | 653 | 668 | LF635-B or LF635/LP-B |
| LIVE-DEAD Fixable Near-IR Dead Cell Stain | 752 | 776 | LED-Cy7-A or DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X5M-B |
| LOLO-1 | 568 | 580 | Cy3-4040D |
| Lucifer Yellow | 428 | 544 | QD525-C |
| LysoSensor Blue | 374 | 424 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| LysoSensor Green | 448 | 502 | GFP-4050B or GFP-4050C or LF488-C |
| LysoTracker Blue | 373 | 422 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| LysoTracker Yellow HCK-123 | 488 | 565 | YFP-2427B or FITC-5050A |
| LysoTracker Green | 501 | 509 | FITC-3540C |
| LysoTracker Red | 573 | 592 | Cy3-4040D |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| Magnesium Green | 507 | 531 | YFP-2427B |
| Magnesium Orange | 550 | 574 | Cy3-4040D |
| mApple | 566 | 594 | TxRed-4040D or mCherry-C |
| Marina Blue | 363 | 461 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| mBBr+GSH | 394 | 490 | LF405/LP-B or DAPI-11LP-A |
| mCherry | 587 | 610 | mCherry-C or LF561/LP-C or LF561-B or TxRed-4040D |
| Merocyanine 540 | 559 | 579 | TRITC-C or SpOr-B |
| mHoneydew | 478 | 562 | YFP-2427B or FITC-3540C |
| MitoTracker™ Green | 490 | 512 | FITC-3540C |
| MitoTracker™ Orange | 551 | 575 | Cy3-4040D |
| MitoTracker™ Red | 578 | 598 | TxRed-4040D |
| MitoTracker™ Deep Red | 641 | 662 | LF635-B or LF635/LP-B |
| mKate2 | 588 | 633 | TxRed-4040D or mCherry-C |
| mKO | 549 | 559 | SpGold-B |
| mOrange | 546 | 562 | TRITC-C or Cy3-4040D |
| mOrange2 | 551 | 565 | SpGold-B |
| mPlum | 589 | 649 | TxRed-4040D |
| mRFP | 555 | 583 | TRITC-C or SpOr-B or Cy3-4040D |
| mRFP1 | 584 | 700 | TxRed-4040D or mCherry-40LP-A or LF561-B |
| mRuby | 558 | 605 | TxRed-4040D or mCherry-C |
| mStrawberry | 574 | 596 | TRITC-C or Cy3-4040D |
| mTangerine | 568 | 585 | TRITC-C or Cy3-4040D |
| mTFP1 | 462 | 492 | CFP-2432C |
| mWasabi | 493 | 509 | GFP-3035D |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| NBD-X (MeOH) | 467 | 538 | FITC-3540C |
| NeuroTrace 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain | 495 | 524 | FITC-3540C |
| Nile blue-EtOH | 631 | 660 | LF635-B or LF635/LP-B |
| Nile Red | 551 | 579 | TRITC-B-Basic |
| Nile red-phospolipid | 553 | 637 | TxRed-4040D or LF561-B or LF594-C |
| Nile red-triglyceride | 510 | 583 | Cy3-4040D or SpGold-B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| OFP | 547 | 567 | TRITC-C or Cy3-4040D |
| Orange 552 | 552 | 574 | TRITC-C or Cy3-4040D or SpOr-B |
| Oregon Green™ 488 | 498 | 526 | FITC-3540C |
| Oregon Green™ 514 | 513 | 532 | FITC-3540C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| Pacific Blue™ | 404 | 455 | DAPI-5060C or DAPI-1160B |
| Pacific Orange | 400 | 551 | LF405/LP-B |
| PerCP | 490 | 677 | LF488/LP-D or LF561/LP-C |
| pHrodo™, succinimidyl ester | 560 | 587 | TRITC-C |
| Phycoerythrin (R-Phycoerythrin) | 565 | 575 | TRITC-C or SpOr-B or LF561-B |
| PicoGreen® | 502 | 522 | LF488-C or SpGr-B or FITC-3540C |
| PKH67 | 488 | 500 | FITC-3540C |
| POPO-1 | 433 | 457 | CFP-2432C |
| POPO-3 | 533 | 574 | TRITC-C |
| PO-PRO-1 | 433 | 456 | CFP-2432C |
| PO-PRO-3 | 539 | 570 | TRITC-C or SpGold-B |
| Propidium Iodide (PI) | 305 | 617 | TxRed-4040D or LF561-B |
| Pro-Q Diamond | 556 | 583 | TRITC-C |
| Pro-Q Emerald | 289 | 530 | GFP-4050B or GFP-4050C or FITC-5050A |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| Qdot® 525 Nanocrystals | 300 | 525 | QD525-C |
| Qdot® 545 Nanocrystals | 300 | 543 | QDLP-C |
| Qdot® 565 Nanocrystals | 300 | 564 | QDLP-C |
| Qdot® 585 Nanocrystals | 300 | 588 | QDLP-C |
| Qdot® 605 Nanocrystals | 300 | 602 | QD605-C |
| Qdot® 625 Nanocrystals | 300 | 621 | QD625-C |
| Qdot® 655 Nanocrystals | 300 | 654 | QD655-C |
| Qdot® 705 Nanocrystals | 300 | 702 | QDLP-C |
| Qdot® 800 Nanocrystals | 300 | 792 | QDLP-C |
| Quasar® 705 | 688 | 706 | LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| Quinine sulfate | 349 | 461 | DAPI-5060C or DAPI-50LP-A |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| ratiometric pHluorin pH5 | 500 | 509 | FITC-2024B or LF488-C |
| ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 | LF561-B |
| Red 580 | 580 | 603 | TxRed-4040D or LF561-B |
| Red 650 | 649 | 665 | LF635-B or LF635/LP-B |
| Resorufin | 571 | 584 | Cy3-4040D |
| Rhod-2 | 553 | 577 | TRITC-C |
| Rhodamine 110 | 497 | 519 | FITC-3540C |
| Rhodamine 123 | 507 | 529 | YFP-2427B |
| Rhodamine Green | 497 | 523 | YFP-2427B |
| Rhodamine phalloidin | 558 | 575 | TRITC-C |
| Rhodamine Red-X | 573 | 591 | LF561-B or LF561/LP-C |
| Rhodol Green | 497 | 524 | FITC-3540C |
| R-phycoerythrin (PE) | 565 | 576 | LED-TRITC-B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| sgBFP™ | 387 | 451 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| sgGFP™ (super glow GFP) | 472 | 506 | GFP-3035D |
| Sirius | 355 | 424 | DAPI-50LP-A |
| SNARF (carboxy) 514 Excitation pH6 | 549 | 587 | TRITC-B-Basic |
| SNARF (carboxy) 514 Excitation pH9 | 576 | 638 | TxRed-4040D |
| SNARF-1 488nm (pH 6.0) | 548 | 586 | TRITC-C or SpGold-B |
| SNARF-1 488nm (pH 9.0) | 576 | 638 | mCherry-C or TxRed-4040D |
| SNARF-1 514nm (pH 6.0) | 549 | 587 | TRITC-C or SpGold-B or SpOr-B |
| SNARF-1 514nm (pH 9.0) | 576 | 638 | TxRed-4040D or mCherry-C |
| Sodium Green | 507 | 532 | FITC-3540C |
| SpectrumAqua | 434 | 481 | SpAqua-C |
| SpectrumBlue | 405 | 449 | DAPI-50LP-A or LF405-B |
| SpectrumFRed (Far Red) | 650 | 673 | Cy5-4040D |
| SpectrumGold | 530 | 556 | SpGold-B |
| SpectrumGreen | 497 | 538 | SpGr-B |
| SpectrumOrange | 554 | 587 | SpOr-B |
| SpectrumRed | 587 | 615 | SpRed-B |
| Sulforhodamine 101-EtOH | 578 | 593 | LF561-B or TxRed-B-Basic |
| SYBR Gold nucleic acid gel stain-DNA | 496 | 539 | FITC-3541A |
| SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA | 498 | 522 | FITC-2024B or LF488-C |
| SYBR Safe DNA gel stain-DNA | 509 | 526 | SpGr-B or LF514-C |
| SYPRO Ruby protein gel stain | 469 | 631 | GFP-30LP-B |
| SYTO 11 | 506 | 525 | LF514-C or SpGr-B |
| SYTO 13 | 448 | 506 | GFP-1828A or GFP-3035D |
| SYTO 16 | 489 | 520 | GFP-1828A or GFP-3035D |
| SYTO 45 | 451 | 485 | CFP-2432C or SpAqua-C or LF442-C |
| SYTO 59 | 622 | 644 | LF405/488/561/635-4X4M-B or LED-DA/FI/TR/Cy5-4X4M-B |
| SYTO 60 | 650 | 681 | LF635-B or LF635/LP-B or Cy5-4040D |
| SYTO 61 | 618 | 650 | LF594-C |
| SYTO 82 | 540 | 559 | SpGold-B or Cy3-4040D |
| SYTO 9 | 483 | 500 | LF488-C or GFP-3035D or GFP-1828A |
| SYTO RNASelect geen fluorescent cell stain | 503 | 527 | LF488-C or SpGr-B or FITC-3540C |
| SYTOX Blue | 444 | 470 | CFP-2432C |
| SYTOX Green-DNA | 504 | 524 | FITC-3540C |
| SYTOX Orange | 547 | 570 | TRITC-C |
| SYTOX Red-DNA | 640 | 658 | LF635/LP-B or LF635-B |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| TagBFP | 402 | 457 | DAPI-1160B or DAPI-5060C or BFP-B-Basic |
| TagCFP | 458 | 480 | CFP-2432C |
| Tetramethylrhodamine dextran | 554 | 582 | Cy3-4040D or SpOr-B or TRITC-C |
| Texas Red dextran | 592 | 613 | LF594-C |
| Texas Red DHPE | 584 | 608 | TxRed-4040D or LF561-B |
| Texas Red® | 592 | 614 | Avant-TxRed or TxRed-4040D or TxRed-B-Basic or LF561/LP-C or LF561-B |
| Texas Red-X® | 595 | 613 | Avant-TxRed or TxRed-4040D or LED-mCherry-A |
| ThiolTracker Violet+GSH | 404 | 526 | DAPI-11LP-A or DAPI-50LP-A or LF405/LP-B |
| TO-PRO-1 | 515 | 531 | LF514-C |
| TO-PRO-3 | 642 | 657 | LF635-B or Cy5-4040D |
| TOTO-1 | 514 | 531 | LF514-C |
| TOTO-3 | 642 | 661 | LF635-B or Cy5-4040D |
| TRITC (Tetramethylrhodamine) | 552 | 578 | LF561-B or Cy3-4040D or SpGold-B or TRITC-C |
| Tryptophan | 295 | 340 | TRP-A |
| TurboFP635(Katushka) | 591 | 638 | mCherry-C or TxRed-4040D or TxRed-B-Basic |
| TurboGFP | 482 | 503 | FITC-3540C or GFP-3035D or FITC-B-Basic or GFP-B-Basic |
| TurboRFP | 553 | 573 | TRITC-C or TRITC-B-Basic |
| TurboYFP | 525 | 538 | YFP-2427B or LF514-C-000 |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| 1,8-ANS | 372 | 477 | DAPI-1160B or DAPI-5060C |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| Venus | 516 | 528 | YFP-2427B |
| Vybrant DyeCycle Violet | 369 | 437 | DAPI-1160B or DAPI-5060C or LF405-B |
| Vybrant DyeCycle Green | 506 | 534 | FITC-5050A or FITC-3540C or SpGr-B or LF488-C |
| Vybrant DyeCycle Orange | 519 | 563 | LED-YFP-A |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| wtGFP (wild type GFP, non-UV excitation) | 474 | 509 | GFP-30LP-B or GFP-3035D |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
|---|---|---|---|
| X-Rhod-1 Indicator | 580 | 601 | TxRed-4040D |
| 試薬名称 | 励起波長 | 蛍光波長 | BrightLine Filter Set |
