| フィルター | 単品フィルター |
| タイプ | 型番 |
| Single Band Exciter | FF01-586/20-25x5 |
| Single Band Emitter | FF01-628/32-25 |
| Single Band Dichroic | FF605-Di02-25x36 |
※スクロールしてご覧頂けます。
| セット型番 | セット内容 | フィルターサイズ | 対応機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <セット型番>-000 例:GFP-3035D-000 | 標準フィルターセット | キューブ無し | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | ||
| <セット型番>-000-ZERO 例:GFP-3035D-000-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | キューブ無し | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | ||
| <セット型番>-U02 例:GFP-3035D-U02 | 標準フィルターセット | オリンパス・エビデント IX広視野用キューブ無し | Ex:φ32.0 x 5.0 (mm) Di:32.0 x 44.0 x 1.05 (mm) ※4隅カットが必要 Em:φ32.0 x 3.5 (mm) | 広視野用IX73とIX83 | |
| <セット型番>-U03 例:GFP-3035D-U03 | 標準フィルターセット | オリンパス・エビデント 標準モデルキューブ無し | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.8 x 37.8 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | BX53, BX63, IX53, IX73, IX83(標準モデル) | |
| <セット型番>-NTE 例:GFP-3035D-NTE | 標準フィルターセット | ニコン C-FLキューブ付き ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | TE 2000, 50i, 55i, 80i, 90i, Eclipse Ti, Ni, Ci series, | |
| <セット型番>-NTE-ZERO 例:GFP-3035D-NTE-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-NQF 例:GFP-3035D-NQF | 標準フィルターセット | ニコン Quadfluorキューブ付き ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) ※4隅カットが必要 Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | E200, E400, E600, E800, E1000, TS100, TS100F, TE200, TE300, ME600L, L150A, | ※本製品は、キューブへの接着が必要となるためキューブとセットにて販売しております。 |
| <セット型番>-NQF-ZERO 例:GFP-3035D-NQF-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-OMF 例:GFP-3035D-OMF | 標準フィルターセット | オリンパス・エビデント U-MF2キューブ付き ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.8 x 37.8 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | AX70, BX, BX41, BX50, BX51, BX60, BX61, BX50/51WI, BX60/61WI, IX50, IX51, IX70, IX71, IX81 | |
| <セット型番>-OMF-ZERO 例:GFP-3035D-OMF-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-OFF 例:GFP-3035D-OFF | 標準フィルターセット | オリンパス・エビデント U-FFキューブ付き ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.8 x 37.8 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | BX53, BX63, IX53, IX73, IX83(標準モデル) | |
| <セット型番>-OFF-ZERO 例:GFP-3035D-OFF-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-OFX 例:GFP-3035D-OFX | 標準フィルターセット | オリンパス・エビデント 広視野用IX3-FFXLキューブ付き ![]() | Ex:φ32.0 x 5.0 (mm) Di:32.0 x 44.0 x 1.05 (mm) ※4隅カットが必要 Em:φ32.0 x 3.5 (mm) | 広視野用IX73とIX83 | |
| <セット型番>-ZHE 例:GFP-3035D-ZHE | 標準フィルターセット | カールツァイス FL EC P&Cキューブ付き ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | Axio Imager, Axiostar Plus, Axioskop 40, Axioskop 2 (post-2001), Axioplan 2i, Axioplan 2ie, Axiovert 200, Axiovert 40, Axio Observer, Axio Examiner, Axio Scope A1 | |
| <セット型番>-ZHE-ZERO 例:GFP-3035D-ZHE-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-KYX 例:GFP-3035D-KYX | 標準フィルターセット | キーエンス OP-87767キューブ付 ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | BZ-X700 | |
| <セット型番>-KYX-ZERO 例:GFP-3035D-KYX-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-KEY 例:GFP-3035D-KEY | 標準フィルターセット | キーエンス OP-66840キューブ付 ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | BZ-8100, BZ-9000 | |
| <セット型番>-KEY-ZERO 例:GFP-3035D-KEY-ZERO | ZERO仕様フィルターセット | ||||
| <セット型番>-LDMK-ZERO 例:GFP-3035D-LDMK-ZERO | ZERO仕様フィルターセット ※ライカ用キューブにはZERO仕様を推奨しております。 | ライカ DM-Kキューブ付き ![]() | Ex:φ21.8 x 3.5 (mm) Di:22.0 x 29.0 x 1.05 (mm) Em:φ23.3 x 2.0 (mm) | DM-2000, DM-2500, DM-3000, DMI3000 B, DM-4000, DMI-4000 B, DM-5000, DM-5500, DM-6000, DMI6000 B | ※本製品は、キューブへの接着が必要となるためキューブとセットにて販売しております。 |
| <セット型番>-LDMP-ZERO 例:GFP-3035D-LDMP-ZERO | ZERO仕様フィルターセット ※ライカ用キューブにはZERO仕様を推奨しております。 | ライカ DM-Pキューブ付き ![]() | Ex:φ25.0 x 5.0 (mm) Di:25.2 x 35.6 x 1.05 (mm) Em:φ25.0 x 3.5 (mm) | DMi8 | ※本製品は、キューブとセットにて販売しております。 |
ご相談からの流れやよくあるご質問、製作事例集の一部を掲載しています。
光学装置の設計、製造についてお悩み、お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。











