

試料を動かさず、高速スキャンで3DイメージングThunderScan、NeoScanは、焦点チューナブルレンズを組み込んだ遠隔焦点操作3Dイメージングユニットです。
専用ソフトウェア(QtImage)で制御することにより、試料を動かさず高速スキャンが可能です。
ThunderScan、NeoScanを手持ちの顕微鏡にアドオンするだけで、高速スキャンで3Dイメージング可能な顕微鏡にバージョンアップすることができます。
 
      Z Range とZ Step*Z Range とZ Step については、対物レンズに依存
Z Range = 23mm/(対物レンズの倍率)2
Z Step ≒ Z Range/2000
Z Step の再現性= 0.3%
* 詳細は、下記表をご参照ください。
| 対物レンズ (倍率 / NA) | ThunderScan | NeoScan | ||
|---|---|---|---|---|
| Z Range(μm) | Z Step(μm) | Z Range(μm) | Z Step(μm) | |
| 5X / 0.10 | 920 | 0.46 | 920 | 0.46 | 
| 10X / 0.25 | 230 | 0.12 | 230 | 0.12 | 
| 20X / 0.45 | 57.5 | 0.03 | 57.5 | 0.03 | 
| 50X / 0.8 | 9.2 | 0.005 | 9.2 | 0.005 | 
(代表値)
| ThunderScan | NeoScan | |
|---|---|---|
| スキャンスピード | ~100Hz | ~25Hz | 
| 推奨カメラ | Scientific CMOSカメラ (1インチ型以上) | Scientific CMOSカメラ (1インチ型以上) | 
| 顕微鏡インターフェイス | ビデオポート、 Cマウントアダプター | ビデオポート、 Cマウントアダプター | 
| PCインターフェイス | USB 3.0 | USB 2.0 | 
| 外形寸法/重量 | ヘッド: 180×70×100(mm)、670g コントロールユニット: 50×160×150(mm)、150g | ヘッド: 135×56×80(mm)、470g コントロールユニット: 40×160×150(mm)、150g | 
