- ■HOYA社、Schott社等、各社カラーフィルター取り扱っております。
- ■任意のサイズにて製作可能です。
- ■各種1枚から量産まで、製作可能です。
●シャープカットフィルター
| フィルター型番 | 透過特性 | ||
|
エッジ波長(nm) |
変移幅(nm) |
平均透過率(%) | |
| 370±5 | <35 | >85 | |
| L-38 | 380±5 | <35 | >85 |
| L-39 | 390±5 | <35 | >85 |
| L-42 | 420±5 | <25 | >85 |
| 440±5 | <25 | >85 | |
| Y-48 | 480±5 | <25 | >85 |
| Y-50 | 500±5 | <25 | >85 |
| Y-52 | 520±5 | <25 | >85 |
| O-54 | 540±5 | <25 | >85 |
| O-56 | 560±5 | <25 | >85 |
| O-58 | 580±5 | <25 | >85 |
|
R-60 |
600±5 | <25 | >85 |
| R-62 | 620±5 | <25 | >85 |
| R-64 | 640±5 | <35 | >85 |
| R-66 | 660±5 | <35 | >85 |
●赤外カットフィルター
| フィルター型番 | 透過特性 | ||
|
透過率@750nm(%) |
透過率@1μm(%) | 平均透過率(%) | |
| <35 | <1 | 80±5 | |
| HA-50 | <55 | <3 | 80±5 |
●赤外透過フィルター
| フィルター型番 | 透過特性 | ||
|
エッジ波長(nm) |
変移幅(nm) |
平均透過率(%) | |
| 700±10 | <45 | >85 | |
| R-72 | 720±10 | <45 | >85 |
| IR-76 | 760±10 | <60 | - |
| IR-80 | 800±10 | <60 | - |
| 830±10 | <60 | - | |
| IR-85 | 850±10 | <60 | - |
●ブルーフィルター
| フィルター型番 | 透過特性 | |||
|
透過中心波長(nm) |
最大透過率(%) |
λS1 (nm) |
λl5 (nm) |
|
| 370±5 | 82±3 | 290< | <480 | |
| B-390 | 390±5 | 78±3 | 310< | <510 |
| B-410 | 410±5 | 91±3 | 250< | <600 |
| B-440 | 440±5 | 47±3 | 350< | <520 |
| 464±5 | 85±3 | 320< | <700 | |
●グリーンフィルター
| フィルター型番 | 透過特性 | |||
|
透過中心波長(nm) |
最大透過率(%) |
λS1 (nm) |
λl5 (nm) |
|
| 530±5 | 18±3 | 470 | 580 | |
| G-533 | 533±5 | 53±3 | 410 | 660 |
| G-545 | 545±5 | 13±3 | 490 | 600 |
| G-550 | 550±5 | 82±3 | 400 | - |









