UV470-151

- UV470-151分光器は、収差補正型凹面グレーティングを採用することで、迷光を抑え(<0.07% @ 340 nm)、高いS/N比(1600:1)を実現。ディテクタに浜松ホトニクス社製CCDイメージセンサ(S11151-2048)を搭載し、高感度で広いダイナミックレンジを持ったOEM供給に適した分光器です。
仕様
| 光学系 | ||
| グレーティング | 収差補正型凹面グレーティング(470g/mm) | |
| 波長レンジ | 190 nm - 850 nm | |
| 焦点距離 | 70 ㎜ | |
| F# | 2.0 | |
| 迷光 | <0.07% @ 340 nm、 <0.01% @ 435 nm | |
| 平均分散 | 21.33 nm/mm | |
| 分解能 | 1.0 nm - 1.5 nm(スリットに依存) | |
| 入射スリット | 15 μm(標準)、25 μm、50 μm、100 μm | |
| ファイバー接続 | SMA 905(NA=0.22) | |
| エレクトロニクス | ||
| ディテクタ | 浜松ホトニクス製 S11151-2048 CCDリニアイメージセンサ | |
| ピクセルサイズ | 14 μm x 200 μm | |
| ピクセル飽和電荷量 | 200,000 エレクトロン | |
| A/D 分解能: | 16ビット | |
| ダイナミックレンジ | 7200:1 | |
| S/N比 | 1600:1 | |
| 積分時間 | 2.1 ミリ秒 - 6.5 秒 | |
| OS | Windows XP、Windows 7 | |
| コンピュータインターフェース | USB 2.0 | |
※クリックで拡大表示
UV470

- 他のディテクタを採用した廉価版ラインナップ。収差補正型凹面グレーティングを採用することで、迷光を抑え(<0.07% @ 340 nm)、高いS/N比(1200:1)を実現。
仕様
| 光学系 | ||
| グレーティング | 収差補正型凹面グレーティング(470g/mm) | |
| 波長レンジ | 190 nm - 850 nm | |
| 焦点距離 | 70 ㎜ | |
| F# | 2.0 | |
| 迷光 | <0.07% @ 340 nm、 <0.01% @ 435 nm | |
| 平均分散 | 21.3 nm/mm | |
| 分解能 | 1.4 nm @190-850nm(スリットに依存) | |
| 入射スリット | 15 μm(標準)、25 μm、50 μm、100 μm | |
| ファイバー接続 | SMA 905(NA=0.22) | |
| エレクトロニクス | ||
| ピクセルサイズ | 8 μm x 200 μm | |
| ピクセル飽和電荷量 | 100,000 エレクトロン | |
| A/D 分解能: | 16ビット | |
| ダイナミックレンジ | 2000:1 | |
| S/N比 | 1200:1 | |
| 積分時間 | 0.1 ミリ秒 - 6.5 秒 | |
| OS | Windows XP、Windows 7 | |
| コンピュータインターフェース | USB 2.0 | |
※クリックで拡大表示
付属ソフトウェア

- 付属のソフトウェア(英語版のみ)













